Nuevo
24,90 €
GUÍA DE TALLAS
MUJER
Talla de la 32 a la 48 :
Talla ES | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
HOMBRE
Camisetas, polos, chaquetas, abrigos, trajes
Hombre de la XS a la 3XL :
Talla US | Talla ES | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 40 | 80 | 60/66 | 76 |
XS | 42 | 84 | 64/70 | 80 |
S | 44 | 88 | 68/74 | 84 |
S | 46 | 92 | 72/78 | 88 |
M | 48 | 96 | 76/82 | 92 |
M | 50 | 100 | 80/86 | 96 |
L | 52 | 104 | 84/90 | 100 |
L | 54 | 108 | 88/94 | 104 |
XL | 56 | 112 | 92/98 | 108 |
XL | 58 | 116 | 96/102 | 112 |
2XL | 60 | 120 | 100/106 | 116 |
2XL | 62 | 124 | 104/110 | 120 |
3XL | 64 | 128 | 108/114 | 124 |
3XL | 66 | 128 | 108/114 | 124 |
Referencia:
6202033104
Añadir a favoritos0